reset
Teilekatalog: FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO V50
VOLVO V50 Benzin
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO V50 (MW, 545) 2.4 140 PS 04.2004 - 12.2010
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO V50 (MW, 545) 1.8 125 PS 04.2004 - 12.2010
- FRENKIT Bremsbelag-Zubehörsatz Volvo V50 (MW, 545) 2.4 170 PS 04.2004 - 12.2010
- FRENKIT Bremsbelag-Zubehörsatz Volvo V50 (MW, 545) T5 220 PS 04.2004 - 12.2007
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremse V50 (MW, 545) T5 AWD 220 PS 04.2004 - 12.2007
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremse V50 (MW, 545) 1.6 101 PS 01.2005 - 12.2012
- V50 (MW, 545) 2.0 146 PS 10.2006 - 12.2012
- V50 (MW, 545) T5 230 PS 03.2007 - 12.2012
- V50 (MW, 545) T5 AWD 230 PS 03.2007 - 12.2010
- V50 (MW, 545) 2.4 AWD 170 PS 08.2006 - 12.2009
VOLVO V50 Diesel
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D 136 PS 04.2004 - 12.2010
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D 110 PS 01.2005 - 12.2011
- FRENKIT Bremsbelag-Zubehörsatz Volvo V50 (MW, 545) D2 114 PS 01.2010 - 12.2012
- FRENKIT Bremsbelag-Zubehörsatz Volvo V50 (MW, 545) D5 179 PS 03.2006 - 12.2010
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremse V50 (MW, 545) 1.6 D 109 PS 03.2005 - 12.2012
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremse V50 (MW, 545) D3 150 PS 10.2010 - 12.2012
- V50 (MW, 545) D4 177 PS 10.2010 - 12.2012
- V50 (MW, 545) 2.0 CDI 133 PS 12.2003 - 12.2006
- V50 (MW, 545) 2.4 Tdi 163 PS 05.2007 - 12.2010
- V50 (MW, 545) 2.0 D4 131 PS 07.2005 - 12.2006
VOLVO V50 Benzin/Ethanol
VOLVO V50 Benzin/Autogas (LPG)

Kfz Teile Topseller von FRENKIT VOLVO V50
- Bremssattel-Reparatursatz
- Führungsbolzen
- Kolben Bremssattel
- Reparatursatz, Kupplungsnehmerzylinder
Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag für populäre VOLVO V50-Modelle
Andere Autoteile von FRENKIT
- FRENKIT Bremssattel-Reparatursatz
- FRENKIT Reparatursatz, Kupplungsnehmerzylinder
- FRENKIT Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag
- FRENKIT Führungsbolzen
- FRENKIT Kolben Bremssattel
4.5/10
(Bewertungen-3)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+ -Produktqualität
+ -Verpackungsqualität
+ -Hersteller
+ -Garantie
+ -Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1