reset
Teilekatalog: SWF Scheibenwischer VOLVO 850
VOLVO 850 Benzin
- SWF Scheibenwischer VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 144 PS 08.1994 - 12.1996
- SWF Scheibenwischer VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 126 PS 08.1994 - 12.1996
- SWF Wischerblätter Volvo 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 210 PS 02.1993 - 12.1996
- SWF Wischerblätter Volvo 850 Limousine (854) 2.4 140 PS 06.1991 - 07.1994
- SWF Heckscheibenwischer 850 Kombi (855) 2.4 140 PS 08.1992 - 07.1994
- SWF Heckscheibenwischer 850 Kombi (855) 2.0 143 PS 02.1993 - 12.1996
- 850 Limousine (854) 2.0 126 PS 08.1994 - 12.1996
- 850 Limousine (854) 2.0 143 PS 06.1991 - 12.1996
- 850 Limousine (854) 2.0 Turbo 210 PS 08.1993 - 12.1996
- 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R 241 PS 06.1995 - 10.1997
- 850 Limousine (854) 2.3 Turbo R 241 PS 06.1995 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.3 144 PS 01.1996 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 180 PS 09.1993 - 10.1997
- 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R 243 PS 09.1994 - 10.1997
- 850 Limousine (854) 2.3 Turbo R 243 PS 09.1994 - 10.1997
- 850 Limousine (854) 2.3 144 PS 01.1996 - 10.1996
- 850 Limousine (854) 2.0 Turbo 179 PS 09.1993 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.4 141 PS 09.1993 - 12.1994
- 850 Kombi (855) 2.3 231 PS 09.1993 - 12.1994
- 850 Limousine (854) 2.3 Turbo 231 PS 09.1993 - 12.1994
Scheibenwischer von SWF: Produktportfolio
Scheibenwischer populäre Volvo-Modelle
- Volvo V50 (545) Scheibenwischer
- Volvo XC60 (156) Scheibenwischer
- Volvo V70 II (285) Scheibenwischer
- Volvo XC90 I (275) Scheibenwischer
- V60 (155, 157) Wischerblätter
- V40 Schrägheck (525, 526) Wischerblätter
- V40 Kombi (645) Wischerblätter
- V70 III (135) Wischerblätter
- Volvo C70 II Cabrio (542) Heckscheibenwischer
- Volvo C30 (533) Heckscheibenwischer
- Volvo XC90 II (256) Heckscheibenwischer
- Volvo V70 I (875, 876) Heckscheibenwischer
- S60 I (384)
- XC70 Cross Country (295)
- XC60 II (246)
- XC70 II Kombi (136)
- P 1800 Coupe (P18)
- S60 II (134)
- S40 II (544)
- XC40 (536)
Markenkatalog:















Andere Autoteile von SWF
- SWF Scheibenwischer
- SWF Scheibenwischergummi
7.11/10
(Bewertungen-70)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+68 1-Produktqualität
+57 3-Verpackungsqualität
+34 4-Hersteller
+39 7-Garantie
+45 5-Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1