reset
Teilekatalog: KAMOKA Scheibenwischer LADA SAMARA
LADA SAMARA Benzin
- KAMOKA Scheibenwischer LADA Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 65 PS 01.1986 - 12.1994
- KAMOKA Scheibenwischer LADA Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 71 PS 02.1995 - 12.2006
- KAMOKA Wischerblätter Lada Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.5 76 PS 04.1996 - 12.2013
- KAMOKA Wischerblätter Lada Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 72 PS 09.1987 - 12.1996
- KAMOKA Heckscheibenwischer Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100 53 PS 02.1988 - 12.1994
- KAMOKA Heckscheibenwischer Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 63 PS 06.1987 - 12.1996
- Samara Limousine (21099, 2115) 1500 71 PS 11.1994 - 12.2006
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 61 PS 09.1991 - 08.1999
- Samara Limousine (21099, 2115) 1500 72 PS 09.1991 - 12.1996
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.5 80 PS 08.2003 - 12.2006
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100 58 PS 02.1996 - 08.1999
- Samara Limousine (21099, 2115) 1500 68 PS 07.1991 - 12.1996
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 68 PS 09.1991 - 12.1996
- Samara Limousine (21099, 2115) 1300 65 PS 05.1989 - 07.1997
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.6 82 PS 02.2009 - 12.2013
- Samara Limousine (21099, 2115) 1300 61 PS 07.1991 - 08.1999
- Samara Limousine (21099, 2115) 1300 68 PS 06.1995 - 12.2006
- Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 68 PS 02.1996 - 12.1999
- Samara Limousine (21099, 2115) 1100 53 PS 07.1991 - 08.1999
- Samara Limousine (21099, 2115) 1300 63 PS 05.1990 - 08.1999
Scheibenwischer für populäre LADA SAMARA-Modelle
Markenkatalog:















Andere Autoteile von KAMOKA
- KAMOKA Bremsbeläge
- KAMOKA Ölfilter
- KAMOKA Luftfilter
- KAMOKA Scheibenwischer
- KAMOKA Kurbelwellensensor
- KAMOKA Thermoschalter
- KAMOKA Kraftstofffilter
- KAMOKA Zündkerzen
- KAMOKA Keilrippenriemen
- KAMOKA Staubmanschette & Anschlagpuffer
- KAMOKA Lambdasonde
- KAMOKA Kraftstoffpumpe
- KAMOKA Temperatursensor
- KAMOKA Kühlmitteltemperatursensor
- KAMOKA Antriebswellengelenk
6.67/10
(Bewertungen-5)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+ -Produktqualität
+ -Verpackungsqualität
+ -Hersteller
+ -Garantie
+ -Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1