reset
Teilekatalog: SWF Scheibenwischer AUDI 80
AUDI 80 Benzin
- SWF Scheibenwischer AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 70 PS 08.1987 - 09.1991
- SWF Scheibenwischer AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 75 PS 08.1978 - 03.1987
- SWF Wischerblätter Audi 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 75 PS 09.1986 - 08.1991
- SWF Wischerblätter Audi 80 B2 (81, 85) 1.6 75 PS 08.1978 - 07.1986
- SWF Heckscheibenwischer 80 B1 Limousine (80, 82) 1.3 55 PS 05.1972 - 07.1978
- SWF Heckscheibenwischer 80 B2 (81, 85) 1.6 85 PS 08.1978 - 02.1983
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.6 75 PS 09.1975 - 07.1978
- 80 B4 Limousine (8C2) 1.6 71 PS 09.1991 - 12.1994
- 80 B2 (81, 85) 1.3 60 PS 09.1978 - 07.1986
- 80 B2 (81, 85) 1.6 70 PS 08.1978 - 07.1981
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.5 85 PS 05.1972 - 07.1976
- 80 B2 (81, 85) 1.6 73 PS 02.1986 - 07.1986
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.5 75 PS 05.1972 - 08.1975
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.3 60 PS 05.1972 - 07.1978
- 80 B2 (81, 85) 1.3 55 PS 09.1978 - 07.1981
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.6 72 PS 01.1976 - 07.1978
- 80 B2 (81, 85) 1.3 60 PS 09.1978 - 07.1981
- 80 B2 (81, 85) 1.6 83 PS 09.1979 - 12.1980
- 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.4 65 PS 08.1986 - 07.1988
- 80 B1 Limousine (80, 82) 1.6 83 PS 08.1976 - 07.1978
AUDI 80 Diesel
- SWF Scheibenwischer AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 1.9 TDI 90 PS 09.1991 - 12.1994
- SWF Scheibenwischer AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI 90 PS 07.1992 - 01.1996
- SWF Wischerblätter Audi 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 TD 80 PS 09.1986 - 08.1991
- SWF Wischerblätter Audi 80 B4 Limousine (8C2) 1.9 TD 75 PS 09.1991 - 12.1994
- SWF Heckscheibenwischer 80 B2 (81, 85) 1.6 TD 70 PS 08.1981 - 05.1986
- SWF Heckscheibenwischer 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.9 D 68 PS 08.1989 - 08.1991
- 80 B2 (81, 85) 1.6 D 54 PS 08.1980 - 08.1986
- 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 D 54 PS 02.1987 - 07.1989
- 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD 75 PS 09.1991 - 12.1994

Kfz Teile Topseller von SWF AUDI 80
- Waschwasserpumpe
- Wischwasserbehälter
- Wischwasserschlauch-Verbinder
- Scheibenwischergummi
Scheibenwischer für populäre AUDI 80-Modelle
Andere Autoteile von SWF
7.43/10
(Bewertungen-104)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+102 1-Produktqualität
+87 4-Verpackungsqualität
+51 5-Hersteller
+58 10-Garantie
+71 6-Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1