reset
Teilekatalog: RIDEX Kühlmitteltemperatursensor CITROËN EVASION
CITROËN EVASION Benzin
- RIDEX Kühlmitteltemperatursensor CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 121 PS 06.1994 - 07.2002
- RIDEX Kühlmitteltemperatursensor CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 147 PS 06.1994 - 07.2002
- RIDEX Kühlmittelsensor Citroën Evasion (22, U6) 2.0 16V 136 PS 05.2000 - 07.2002
- RIDEX Kühlmittelsensor Citroën Evasion (22, U6) 1.8 99 PS 05.1997 - 07.2002
- RIDEX Sensor Kühlmitteltemperatur Evasion (22, U6) 2.0 16V 132 PS 05.1998 - 04.2000
- RIDEX Sensor Kühlmitteltemperatur Evasion (22, U6) 1.8 103 PS 02.1996 - 12.1996
CITROËN EVASION Diesel
- RIDEX Kühlmitteltemperatursensor CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI 109 PS 08.1999 - 07.2002
- RIDEX Kühlmitteltemperatursensor CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD 90 PS 11.1994 - 07.2002
- RIDEX Kühlmittelsensor Citroën Evasion (22, U6) 2.1 TD 109 PS 05.1996 - 07.2002
- RIDEX Kühlmittelsensor Citroën Evasion (22, U6) 2.0 HDI 16V 109 PS 09.1999 - 07.2002
- RIDEX Sensor Kühlmitteltemperatur Evasion (22, U6) 1.9 TD 92 PS 10.1995 - 12.1998
- RIDEX Sensor Kühlmitteltemperatur Evasion (22, U6) 2.0 HDI 110 PS 08.1999 - 07.2002

Kfz Teile Topseller von RIDEX CITROËN EVASION
- Bremsscheiben
- Bremsbeläge
- Querlenker
- Stoßdämpfer
- Ölfilter
Kühlmitteltemperatursensor populäre Citroen-Modelle
- Citroën C1 (PM_, PN_) Kühlmitteltemperatursensor
- Citroën JUMPER Kasten Kühlmitteltemperatursensor
- Citroën C4 Picasso I (UD_) Kühlmitteltemperatursensor
- Citroën DS3 Kühlmitteltemperatursensor
- C3 II (SC_) Kühlmittelsensor
- C3 I Schrägheck (FC_, FN_) Kühlmittelsensor
- C8 II Kühlmittelsensor
- 2CV Limousine Kühlmittelsensor
- Citroen C3 Picasso Sensor Kühlmitteltemperatur
- Citroen JUMPY Kasten Sensor Kühlmitteltemperatur
- Citroen JUMPER Bus Sensor Kühlmitteltemperatur
- Citroen BERLINGO (B9) Sensor Kühlmitteltemperatur
- Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)
- C5 III Kombi (RW_)
- BERLINGO Kasten (B9)
- C4 Grand Picasso I (UA_)
- XSARA PICASSO (N68)
- C4 Grand Picasso II
- C4 II (B7)
- C4 Picasso II
Markenkatalog:















6.33/10
(Bewertungen-2)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+ -Produktqualität
+ -Verpackungsqualität
+ -Hersteller
+ -Garantie
+ -Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1